価格 | 2,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ 14,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.2 洋6.7 洋5 和6 |
専有面積 | 70.69㎡(壁芯)(21.38坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2001/05 |
価格 | 2,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ 14,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.2 洋6.7 洋5 和6 |
専有面積 | 70.69㎡(壁芯)(21.38坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2001/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 70.69㎡(21.38坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 70.69㎡(壁芯)(21.38坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 66戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 角部屋, TVドアホン, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 高崎市東小学校 500m | 中学校区 | 高崎市立高松中学校 774m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで120m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社フィールド開発
〒370-0076群馬県高崎市下小塙町1356-5(高崎経済大学前)