価格 | 4,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,700円/ 9,720円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 68.15㎡(20.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 4,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,700円/ 9,720円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 68.15㎡(20.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 68.15㎡(20.61坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上21階建て / 地下1階 | 所在階数 | 20階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/13 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 高崎市立南小学校 509m | 中学校区 | 高崎市立高松中学校 623m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社フィールド開発
〒370-0076群馬県高崎市下小塙町1356-5(高崎経済大学前)