価格 | 4,990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 23,600円/ 5,220円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK11.1 洋6 洋5.3 |
専有面積 | 60.00㎡(18.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/03 |
価格 | 4,990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 23,600円/ 5,220円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK11.1 洋6 洋5.3 |
専有面積 | 60.00㎡(18.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 60.00㎡(18.15坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 60.00㎡(18.15坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上28階建て / 地下1階 | 所在階数 | 12階部分 | |||||||||
総戸数 | 224戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, BSアンテナ, 出窓, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 高崎市立城東小学校 918m | 中学校区 | 高崎市立高松中学校 1202m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで10m、スーパーまで190m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社フィールド開発
〒370-0076群馬県高崎市下小塙町1356-5(高崎経済大学前)